Teltudlejning prisliste
Festtelte
Telt | Materiale | Mål | m2 | antal pers. | pris ex. moms | pris inkl. moms |
Grevinden | Hvid sejldug | ø 7,2 |
39 |
30-40 |
3740 |
4.675 |
Prinsessen | Hvid sejldug | 4,5 * 8,1 |
42 |
35-45 |
3960 |
4.950 |
Dronningen | Hvid el. blå sejldug | 7,2 * 9,6 |
64 |
55-70 |
6050 |
7562,5 |
Komtessen | Hvid sejldug rund | ø 9 |
64 |
55-70 |
6050 |
7562,5 |
Lille Bjørn | Hvid sejldug rund | ø 10 |
78,5 |
65-85 |
7.700 |
9.625 |
Kejserinden | Hvid sejldug ovalt | 7,2 * 12,8 |
90 |
75-100 |
8140 |
10.175 |
Foyertelt | Hvid sejldug | 3,6 * 3,6 |
12,96 |
1.650 |
2062,5 |
Pakkeløsning med telt, gulv, borde og stole
Telt | m2 | pris ex. moms | pris inkl. moms |
Prinsessen til 40 pers. | 42 | 6820 | 8525 |
Komtessen/dronningen til 60 pers. | 64 | 9900 | 12375 |
Lille Bjørn til 80 pers. | 78,5 | 14025 | 17531,25 |
Kejserinden til 100 pers. | 90 | 14850 | 18562,5 |
Karlsvognen til 150 pers. | 150,5 | 25000 | 31250 |
Cirkustelte
Telt | Materiale | Mål | m2 | antal pers. | pris ex. moms | pris inkl. moms |
Karslvognen Gammel | hvid sejldug oval | 10*17 | 141,5 | 175 | 11984,5 | 14980,63 |
Karlsvognen | hvid sejldug oval | 10*17,9 | 150,5 | 180 | 12705 | 15881,25 |
Karlsvognen m. foyer | hvid sejldug | 10*17,2+3,6*7,2 | 176,5 | 230 | 14949 | 18686,25 |
Solen | hvid sejldug rund m. scene | 14*17 | 170 | 215 | 14399 | 17998,75 |
Solen m. foyer | hvid sejldug rund m. scene | 14*17+3,6*7,2 | 196 | 215 | 16601,2 | 20751,5 |
Stjernen | hvid sejldug rund | D 16 | 200 | 296 | 16940 | 21175 |
Stjernen m.foyer | hvid sejldug rund | D16+3,6*7,2 | 226 | 296 | 19142,2 | 23927,75 |
Kosmos | blå sejldug rund | D 20 | 315 | 430 | 26680,5 | 33350,63 |
Supernova | hvid sejldug oval | D16+16*8,1 | 330 | 350 | 27951 | 34938,75 |
Supernova m. foyer | hvid sejldug oval | D16+16*8,1+3,6*7,2 | 356 | 350 | 30153,2 | 37691,5 |
Galaksen | blå/grøn sejldug | 20*29 | 495 | 675-800 | 41926,5 | 52408,13 |
Scenetelte
Scenetelte | Materiale | Mål | m2 | pris ex. moms | pris inkl. moms | |
Dronningen som scenetelt | hvid el. blå sejldug | 10,2*7,2 | 64 | 6600 | 8250 | |
Solen med åbent sceneforstykke | hvid sejldug | 110 | 16500 | 20625 | ||
Kosmos i hvid med åbent sceneforstykke | hvid sejldug | 210 | 22000 | 27500 |
Militærtelte
Telt | Materiale | Mål | m2 | antal pers. | pris ex. moms | pris inkl. moms |
---|---|---|---|---|---|---|
Militærtelt | grøn | 5 * 4,5 | 22 | 2.640 | 3.300 | |
Militærtelt | grøn | 10 * 4,5 | 45 | 3.850 | 4.812,5 |
Tilbehør
Vare | pris ex. moms | pris inkl. moms |
Gulv lagt pr. m2 | 66 | 82,50 |
Borde/bænke pr. sæt | 110 | 137,50 |
Eventklapstole polstrede | 12,1 | 15,13 |
Bøgetræsklapstole | 14,85 | 18,56 |
Eventklapstole plastik pr. stk | 10,45 | 13,06 |
Rundt bord D 120cm 6 pers. | 77 | 96,25 |
Rundt bord D 140cm 8 pers. | 93,5 | 116,88 |
Høje ståborde D 80 | 93,5 | 116,88 |
Rektangulært træbord 80*180 8 pers. | 93,5 | 116,88 |
Pallesofa | 165 | 206,25 |
10 amp. byggestrømtavle med 25m kabel | 750 | 937,50 |
Gasradiator | 650 | 812,50 |
Scene pr. m2 højde 30, 60 eller 90 cm | 175 | 218,75 |
Plantekasser vægt 250 kg | 200 | 250,00 |
Lyskæde | 275 | 343,75 |
Betingelser
- Priserne gælder for perioden 1 april til 30 oktober, derudover kommer vintertillæg.
- Priserne gælder for opsætning og nedtagning af telte og gulv. Lejeren står selv for opsætning og nedpilning af borde og stole.
- Ved vanskelig og besværlig adgang kommer tillæg.
- Lejeperioden er opsætningsdag, brugsdag og nedtagningsdag, derudover kommer tillæg.
- Priser er inkl. kørsel i en radius på 15 km fra Vanløse, derudover kommer tillæg.
- Lejeren er fuldt ansvarlig for det lejede i lejeperioden. Der er mulighed for at tegne forsikring til det lejede igennem Cirkus Panik.